供货周期 | 现货 |
---|
一.气相色谱弹性石英毛细管柱
1:SE30、OV-1、OV-101高惰性交联 非极性 CP-Index (极性指数) :5
化学名:100%二甲基聚硅氧烷 使用温度:-60℃~320℃
2:SE-52、SE-54 高惰性交联 弱极性 CP-Index (极性指数) :8
化学名:5%二苯基,95%二甲基聚硅氧烷 使用温度:-60℃~320℃
SE30、OV-1、OV101 、SE-52、SE-54固定液毛细管柱报价
长度m | 内径mm | 膜厚μm | 价 格 |
| 长度m | 内径mm | 膜厚μm | 价 格 |
15 | 0.20 | 0.25 | 700 | 50 | 0.25 | 0.5 | 1800 | |
15 | 0.20 | 0.5 | 700 | 50 | 0.25 | 1.0 | 1900 | |
15 | 0.25 | 0.25 | 700 | 50 | 0.32 | 0.25 | 1800 | |
15 | 0.25 | 0.5 | 700 | 50 | 0.32 | 0.5 | 1800 | |
15 | 0.25 | 1.0 | 740 | 50 | 0.32 | 1.0 | 1900 | |
15 | 0.32 | 0.25 | 700 | 50 | 0.32 | 2.0 | 2200 | |
15 | 0.32 | 0.5 | 700 | 50 | 0.32 | 3.0 | 2200 | |
15 | 0.32 | 1.0 | 740 | 50 | 0.53 | 0.5 | 2750 | |
15 | 0.53 | 0.5 | 900 | 50 | 0.53 | 1.0 | 2850 | |
15 | 0.53 | 1.0 | 960 | 50 | 0.53 | 2.0 | 3000 | |
30 | 0.20 | 0.25 | 1200 | 50 | 0.53 | 3.0 | 4000 | |
30 | 0.20 | 0.5 | 1200 | 50 | 0.53 | 5.0 | 4500 | |
30 | 0.25 | 0.25 | 1200 | 60 | 0.20 | 0.25 | 2100 | |
30 | 0.25 | 0.5 | 1200 | 60 | 0.20 | 0.5 | 2100 | |
30 | 0.25 | 1.0 | 1260 | 60 | 0.25 | 0.25 | 2100 | |
30 | 0.32 | 0.25 | 1200 | 60 | 0.25 | 0.5 | 2100 | |
30 | 0.32 | 0.5 | 1200 | 60 | 0.25 | 1.0 | 2200 | |
30 | 0.32 | 1.0 | 1260 | 60 | 0.32 | 0.25 | 2100 | |
30 | 0.53 | 0.5 | 1800 | 60 | 0.32 | 0.5 | 2100 | |
30 | 0.53 | 1.0 | 1800 | 60 | 0.32 | 1.0 | 2200 | |
30 | 0.53 | 2.0 | 2000 | 100 | 0.20 | 0.25 | 3600 | |
30 | 0.53 | 3.0 | 2400 | 100 | 0.20 | 0.5 | 3600 | |
30 | 0.53 | 5.0 | 2800 | 100 | 0.25 | 0.25 | 3600 | |
50 | 0.20 | 0.25 | 1800 | 100 | 0.25 | 0.5 | 3600 | |
50 | 0.20 | 0.5 | 1800 | 100 | 0.32 | 0.25 | 3600 | |
50 | 0.25 | 0.25 | 1800 | 100 | 0.32 | 0.5 | 3600 |
液相色谱仪
3:OV-1701 高惰性交联 中等极性 CP-Index (极性指数) :19
化学名:14%氰丙基苯基,86%甲基聚硅氧烷 使用温度:-20℃~280℃
4:OV-17 高惰性交联 中等极性 CP-Index (极性指数) :24
化学名:50%苯基,50%甲基聚硅氧烷 使用温度:-20℃~280℃
5:OV-624 高惰性交联 弱极性 CP-Index (极性指数) :9
化学名:6%氰丙基苯基,94%甲基聚硅氧烷 使用温度:-40℃~280℃
6:PEG-20M 高惰性交联 极性 CP-Index (极性指数) :57
化学名:聚乙二醇20M 使用温度: 20℃~240℃
7:FFAP 高惰性交联 极性 CP-Index (极性指数) :58
化学名:聚乙二醇20M与对苯二甲酸的反应产物 使用温度: 20℃~220℃
长度m | 内径mm | 膜厚μm | 价 格 |
| 长度m | 内径mm | 膜厚μm | 价 格 |
15 | 0.20 | 0.25 | 900 | 50 | 0.25 | 1.0 | 2600 | |
15 | 0.20 | 0.5 | 900 | 50 | 0.32 | 0.25 | 2400 | |
15 | 0.25 | 0.25 | 900 | 50 | 0.32 | 0.5 | 2400 | |
15 | 0.25 | 0.5 | 900 | 50 | 0.32 | 1.0 | 2600 | |
15 | 0.25 | 1.0 | 950 | 50 | 0.32 | 2.0 | 3000 | |
15 | 0.32 | 0.25 | 900 | 50 | 0.32 | 3.0 | 3800 | |
15 | 0.32 | 0.5 | 900 | 50 | 0.53 | 0.5 | 3600 | |
15 | 0.32 | 1.0 | 950 | 50 | 0.53 | 1.0 | 3600 | |
15 | 0.53 | 0.5 | 1200 | 50 | 0.53 | 2.0 | 4000 | |
15 | 0.53 | 1.0 | 1300 | 50 | 0.53 | 3.0 | 4600 | |
30 | 0.20 | 0.25 | 1600 | 60 | 0.20 | 0.25 | 2800 | |
30 | 0.20 | 0.5 | 1600 | 60 | 0.20 | 0.5 | 2800 | |
30 | 0.25 | 0.25 | 1600 | 60 | 0.25 | 0.25 | 2800 | |
30 | 0.25 | 0.5 | 1600 | 60 | 0.25 | 0.5 | 2800 | |
30 | 0.25 | 1.0 | 1700 | 60 | 0.25 | 1.0 | 3000 | |
30 | 0.32 | 0.25 | 1600 | 60 | 0.32 | 0.25 | 2800 | |
30 | 0.32 | 0.5 | 1600 | 60 | 0.32 | 0.5 | 2800 | |
30 | 0.32 | 1.0 | 1700 | 60 | 0.32 | 1.0 | 3000 | |
30 | 0.53 | 0.5 | 2400 | 60 | 0.32 | 2.0 | 3500 | |
30 | 0.53 | 1.0 | 2400 | 60 | 0.53 | 1.0 | 4800 | |
30 | 0.53 | 2.0 | 2600 | 100 | 0.20 | 0.25 | 4800 | |
30 | 0.53 | 3.0 | 2800 | 100 | 0.20 | 0.5 | 4800 | |
50 | 0.20 | 0.25 | 2400 | 100 | 0.25 | 0.25 | 4800 | |
50 | 0.20 | 0.5 | 2400 | 100 | 0.25 | 0.5 | 4800 | |
50 | 0.25 | 0.25 | 2400 | 100 | 0.32 | 0.25 | 4800 | |
50 | 0.25 | 0.5 | 2400 | 100 | 0.32 | 0.5 | 4800 |
OV-1701、OV17、OV624、PEG-20M 、FFAP固定液毛细管柱报价
二.气相色谱填充柱
固定液:OV-1、OV17、OV101、OV225、SE30、SE52、SE54、PEG-400、PEG-600、PEG-1500、PEG-4000、PEG-6000、PEG-20M、DEGS、EGA、EGS、QF-1、FFAP、DNP、DBP、β,β-氧二丙腈、硅油、阿皮松、角鲨烷、DC系列等。
担体:进口硅藻土(如Chromsorb)系列、国产6201系列、石墨化碳黑等。
吸附剂及高分子微球:Porapak系列、Proasil系列、GDX系列、分子筛、碳分子筛、硅胶、氧化铝等。
规格:内径2~4mm,长度0.5~9m
填充柱报价
| 1m | 1.2m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 4m |
不锈钢柱管 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
玻璃柱管 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 |
液相色谱仪填充柱
产品名称 | 规格 | 价格 | 应用 |
农残分析柱 | 2m 玻璃 | 1000 | 有机氯,有机磷农药残留 |
液化气分析柱 | 9m 不锈钢 | 2800 | C1-C5烷烃及烯烃异构体 |
天然气分析柱 | 9m 不锈钢 | 2800 | C1-C5烷烃及CO2 |
溶剂残留柱(药典方法) | 2m 不锈钢 | 800 | 药物中的有机溶剂残留 |
白酒分析柱 | 2m 不锈钢 | 800 | 白酒中甲醇、杂醇、总酯 |
防腐剂分析柱 | 2m 玻璃 | 1000 | 山梨酸、苯甲酸 |
高性能5A分子筛 | 2m不锈钢 | 700 | H2,O2,N2,CH4,CO,分离 |
高性能碳分子筛 | 2m不锈钢 | 800 | H2,O2,N2,CH4,CO,CO2分离 |
分子筛保护柱 | 0.2m不锈钢 | 200 | 延长5A分子筛柱使用寿命 |